Nesine 3. Lig’de 10. hafta müsabakaları tamamlandı. 1. Grup’ta 24 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup’ta 22 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup’ta ise 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
Nesine 3. Lig’de 10. hafta müsabakaları sona erdi.
1. Grup’ta 24 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup’ta 22 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup’ta ise 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 3 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
1. Grup:
Amasyaspor-Galataspor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Pazarspor: 2-0
Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0
Karadeniz Ereğli 1980-İnkılap Futbol: 1-1
Yalova FK 77-Orduspor 1967: 1-1
Silivrispor-Beykoz Anadoluspor: 2-2
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Zonguldakspor: 2-0
Gölcükspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-1
Büyükçekmecegücü-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 |
| 2.PAZARSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
| 4.AMASYASPOR FK | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 |
| 5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
| 6.KDZ.EREĞLİ 1980 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 7.BEYKOZ ANADOLU | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 8.GALATASPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 9.KARABÜK İDMANYURDU | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 10.ORDUSPOR 1967 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 11.İNKILAP FUTBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 13.SİLİVRİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 14.ZONGULDAKSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 15.YALOVA FK 77 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 16.GÖLCÜKSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 17.TOKAT BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
2. Grup:
Alanya 1221-Ayvalıkgücü Belediyespor: 4-2
Etimesgutspor-Altay: 3-0
1922 Akşehirspor-Bursa Yıldırımspor: 0-3
Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
Gemlik Sümerbey Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-0
Karşıyaka-Bigaspor: 2-0
Bucaspor 1928-Söke 1970: 0-0
Eskişehirspor-Kepezspor: 1-0
Balıkesirspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 3-1
2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GEMLİK SÜMERBEY | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
| 3.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 |
| 4.BALIKESİRSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 20 |
| 5.ETİMESGUTSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 |
| 6.BURSA YILDIRIMSPOR | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 7.KARŞIYAKA | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
| 8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 9.BİGASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 11.ALTAY | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 12.SÖKE 1970 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 13.KEPEZSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 14.UŞAKSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 15.BUCASPOR 1928 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 17.ALANYA 1221 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 18.1922 AKŞEHİR | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
3. Grup:
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaman FK: 2-0
Açıkalın Erciyes 38-1964 Silifkespor: 3-1
Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor: 0-2
Adana Adaletgücüspor-Ağrı 1970: 3-1
Ayos Osmaniyespor-Adanaspor: 4-0
Kırıkkale FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bitlis 1916 Futbol: 2-0
3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 26 |
| 2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 3.AÇIKALIN ERCİYES 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| 4.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 | 22 |
| 6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 21 |
| 7.BİTLİS 1916 FUTBOL | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 20 |
| 8.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 9.KIRIKKALE FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 10.AYOS OSMANİYESPOR | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 11.ADANA ADALETGÜCÜ | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 12.AĞRI 1970 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 13.1964 SİLİFKESPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
| 14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 |
| 15.KARAMAN FK | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 |
| 16.DİYARBEKİRSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 17.ADANASPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 37 | -31 | 1 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | -3 |
Not: Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silinmiştir.

Haberi Yorumla